Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, woonboerderij, vrijstaande woning, bedrijfsdienstwoning |
| Bouwperiode | 1934 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Dinsdag 3 juni 2025 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 05680 |
| Vraagprijs | € 845.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | Direct |
| Aangeboden sinds | Dinsdag 3 juni 2025 |
| Laatste wijziging | Vrijdag 12 december 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, woonboerderij, vrijstaande woning, bedrijfsdienstwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1934 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Grotendeels dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 36.490 m² |
| Woonoppervlakte | 165 m² |
| Inhoud | 1.000 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 106 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 206 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 2 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 7 (waarvan 6 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg Platteland Vrij uitzicht |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | D |
| Energie-index | 2,67 |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | HR-107 |
| Warmtebron | Gas |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 5 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Elektrische verwarming |
| Badkamervoorzieningen | Douche |
| Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
| Heeft een rookkanaal | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Hengelo Gelderland O 292 |
| Perceeloppervlakte | 10.085 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Hengelo Gelderland O 291 |
| Perceeloppervlakte | 26.405 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.