Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Losse grond |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Donderdag 14 augustus 2025 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 05689 |
| Vraagprijs | € 158.760,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Donderdag 14 augustus 2025 |
| Laatste wijziging | Zaterdag 24 januari 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Losse grond |
| Grondsoort | Zand |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 1 ha 58 a 76 ca |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Buiten bebouwde kom |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Zeddam G 2848 |
| Perceeloppervlakte | 600 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Kadastrale aanduiding | Zeddam G 2983 |
| Perceeloppervlakte | 750 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Zeddam G 2850 |
| Perceeloppervlakte | 1.630 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Zeddam G 2981 |
| Perceeloppervlakte | 442 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Zeddam G 2849 |
| Perceeloppervlakte | 7.310 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Zeddam G 2976 |
| Perceeloppervlakte | 1.931 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Zeddam G 2972 |
| Perceeloppervlakte | 1.700 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Kadastrale aanduiding | Zeddam G 2979 |
| Perceeloppervlakte | 1.513 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.